UFFICIO ECONOMICO
|
| STATISTICHE DELLA CARTA, STAMPA, EDITORIA |
| S | Sommario | |||
| in evidenza gli ultimi aggiornamenti | ||||
| 1 | ||||
| 2.1 | ||||
| 2.2 | ||||
| 2.3 | ||||
| 2.4 | ||||
| 2.5 | ||||
| 3.1 | ||||
| 3.2 | ||||
| 3.3 3.4 |
||||
| 3.5 | ||||
| 3.6 | ||||
| 3.7 | ||||
| 3.8 | ||||
| 3.9 | ||||
| 3.10 | ||||
| 4.1 | ||||
| 4.2 | ||||
| 4.3 | ||||
| 4.4 | ||||
| 5.1 | ||||
| 5.2 | ||||
| 5.3 | ||||
| 5.4 | ||||
| 6.1 | ||||
| 6.2 | ||||
| 6.3 | ||||
| 6.4 | ||||
| 7.1 | Rilevazione continua sulle forze di lavoro (N.B.: in rielaborazione, momentaneamente non disponibile) | |||
| 7.2 | ||||
| 7.3 | ||||
| 7.4 | ||||
|
Prezzi carta
| ||||
| 8.1 | ||||
| 8.2 | ||||
| 9.1 | Consuntivi 2022 | |||
| 9.2 | ||||
| 9.3 | ||||
| 9.4 | ||||
| 9.5 | ||||
