![]() |
Credito e finanziamenti |
Banche | |
Tassi
a cura dell'Ufficio Economico
Interessi legali Interessi per ritardato pagamento Tassi usurari Tasso di riferimento, ex tasso ufficiale di sconto Euribor e Libor
INTERESSI LEGALI | |||
---|---|---|---|
(art. 1284 codice civile e successive modificazioni) | |||
dal | al | interesse legale | disposizione normativa |
01/01/2023 | 5,00% | D.M. 13/12/2022 | |
01/01/2022 | 31/12/2022 | 1,25% | D.M. 13/12/2021 |
01/01/2021 | 31/12/2021 | 0,01% | D.M. 11/12/2020 |
01/01/2020 | 31/12/2020 | 0,05% | D.M. 12/12/2019 |
01/01/2019 | 31/12/2019 | 0,8% | D.M. 12/12/2018 |
01/01/2018 | 31/12/2018 | 0,3% | D.M. 13/12/2017 |
01/01/2017 | 31/12/2017 | 0,1% | D.M. 07/12/2016 |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,2% | D.M. 11/12/2015 |
01/01/2015 | 31/12/2015 | 0,5% | D.M. 11/12/2014 |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 1,0% | D.M. 12/12/2013 |
01/01/2012 | 31/12/2013 | 2,5% | D.M. 12/12/2011 |
01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,5% | D.M. 07/12/2010 |
01/01/2010 | 31/12/2010 | 1,0% | D.M. 04/12/2009 |
01/01/2008 | 31/12/2009 | 3,0% | D.M. 12/12/2007 |
01/01/2004 | 31/12/2007 | 2,5% | D.M. 01/12/2003 |
01/01/2002 | 31/12/2003 | 3,0% | D.M. 11/12/2001 |
01/01/2001 | 31/12/2001 | 3,5% | D.M. 11/12/2000 |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 2,5% | D.M. 10/12/1998 |
01/01/1997 | 31/12/1998 | 5,0% | L. 662/1996 |
16/12/1990 | 31/12/1996 | 10,0% | L. 353/1990 |
21/04/1942 | 15/12/1990 | 5,0% |
INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO | ||
---|---|---|
SAGGIO DEGLI INTERESSI DA APPLICARE A FAVORE DEL CREDITORE NEI CASI DI RITARDO NEI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI (DLGS 09/10/2002, n. 231: art. 5, comma 2; art. 2, comma 1, lett. e) Saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea maggiorato di 8 punti percentuali (7 punti fino al 2012) [*] | ||
anno | primo semestre 1° gennaio - 30 giugno | secondo semestre 1° luglio - 31 dicembre |
2023 | 2,50 + 8 = 10,50% GU 18/01/2023 |
|
2022 | 0 + 8 = 8,00% GU 26/01/2022 |
0 + 8 = 8,00% GU 24/08/2022 |
2021 | 0 + 8 = 8,00% GU 04/02/2021 |
0 + 8 = 8,00% GU 13/07/2021 |
2020 | 0 + 8 = 8,00% GU 13/02/2020 |
0 + 8 = 8,00% GU 31/07/2020 |
2019 | 0 + 8 = 8,00% GU 22/01/2019 |
0 + 8 = 8,00% GU 06/08/2019 |
2018 | 0 + 8 = 8,00% GU 22/01/2018 |
0 + 8 = 8,00% GU 10/07/2018 |
2017 | 0 + 8 = 8,00% GU 23/01/2017 |
0 + 8 = 8,00% GU 24/07/2017 |
2016 | 0,05 + 8 = 8,05% GU 25/01/2016 |
0 + 8 = 8,00% GU 01/08/2016 |
2015 | 0,05 + 8 = 8,05% GU 16/01/2015 |
0,05 + 8 = 8,05% GU 22/07/2015 |
2014 | 0,25 + 8 = 8,25% GU 03/03/2014 |
0,15 + 8 = 8,15% GU 21/07/2014 |
2013 | 0,75 + 8 = 8,75% GU 17/01/2013 |
0,50 + 8 = 8,50% GU 17/07/2013 |
2012 | 1 + 7 = 8% GU 27/01/2012 |
1 + 7 = 8% GU 13/07/2012 |
2011 | 1 + 7 = 8% GU 08/02/2011 |
1,25 + 7 = 8,25% GU 18/07/2011 |
2010 | 1 + 7 = 8% GU 18/02/2010 |
1 + 7 = 8% GU 16/08/2010 |
2009 | 2,50 + 7 = 9,50% GU 02/02/2009 |
1 + 7 = 8% GU 28/08/2009 |
2008 | 4,20 + 7 = 11,20% GU 11/02/2008 |
4,10 + 7 = 11,10% GU 21/07/2008 |
2007 | 3,58 + 7 = 10,58% GU 05/02/2007 |
4,07 + 7 = 11,07% GU 30/07/2007 |
2006 | 2,25 + 7 = 9,25% GU 13/01/2006 |
2,83 + 7 = 9,83% GU 10/07/2006 |
2005 | 2,09 + 7 = 9,09% GU 08/01/2005 |
2,05 + 7 = 9,05% GU 28/07/2005 |
2004 | 2,02 + 7 = 9,02% GU 15/01/2004 |
2,01 + 7 = 9,01% GU 09/07/2004 |
2003 | 2,85 + 7 = 9,85% GU 10/02/2003 |
2,10 + 7 = 9,10% GU 12/07/2003 |
2002 | ----------------- | 3,35 + 7 = 10,35% GU 10/02/2003 |
[*] Per le transazioni (contratti comunque denominati) concluse a partire dal 1° gennaio 2013, la maggiorazione è aumentata da 7 a 8 punti percentuali a seguito delle modifiche apportate al DLGS 231/2002 dal DLGS 192/2012 (di recepimento della direttiva Late Payments 2011/7/UE).
Si evidenzia che le nuove regole, facendo salva la facoltà nelle transazioni commerciali tra imprese di concordare un tasso di interesse diverso purché non risulti gravemente iniquo per il creditore, stabiliscono che è considerata iniqua, e quindi nulla, la clausola che escluda l'applicazione degli interessi di mora (nuovo articolo 7, comma 3, DLGS 231/2002). La facoltà di concordare un tasso diverso da quello legale non è invece prevista dal DLGS 192/2012 per le transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione. Pertanto, ai ritardi collegati a tali transazioni concluse a partire dal 1° gennaio 2013 si applicherà su base giornaliera il tasso degli interessi legali di mora. Gli interessi legali di mora decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Per maggiori indicazioni sui nuovi termini di pagamento nei rapporti tra imprese e tra PA e imprese, si rinvia all'articolo "Ritardati pagamenti: nuove regole dal 2013". |
TASSI USURARI | ||||
---|---|---|---|---|
Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha stabilito i tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1° luglio - 30 settembre 2023, con decreto del 26 giugno 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2023. Ai fini della determinazione degli interessi usurari, ai sensi dell'art. 2 della legge 108/1996 come modificato dal DL 70/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non puņ superare gli 8 punti percentuali. | ||||
categorie di operazioni | classi di importo in unità di euro |
tassi globali medi su base annua |
tassi soglia su base annua | |
Aperture di credito in conto corrente | fino a 5.000 | 11,50 | 18,3750 | |
oltre 5.000 | 10,05 | 16,5625 | ||
Scoperti senza affidamento | fino a 1.500 | 16,45 | 24,4500 | |
oltre 1.500 | 16,19 | 24,1900 | ||
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori | fino a 50.000 | 8,54 | 14,6750 | |
da 50.000 a 200.000 | 7,55 | 13,4375 | ||
oltre 200.000 | 5,99 | 11,4875 | ||
Credito personale | 12,33 | 19,4125 | ||
Credito finalizzato | 11,63 | 18,5375 | ||
Factoring | fino a 50.000 | 6,12 | 11,6500 | |
oltre 50.000 | 5,62 | 11,0250 | ||
Leasing immobiliare: | a tasso fisso | 6,60 | 12,2500 | |
a tasso variabile | 5,74 | 11,1750 | ||
Leasing aeronavale e su autoveicoli | fino a 25.000 | 9,69 | 16,1125 | |
oltre 25.000 | 9,12 | 15,4000 | ||
Leasing strumentale | fino a 25.000 | 11,25 | 18,0625 | |
oltre 25.000 | 8,47 | 14,5875 | ||
Mutui con garanzia ipotecaria: | a tasso fisso | 5,38 | 10,7250 | |
a tasso variabile | 5,41 | 10,7625 | ||
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione | fino a 15.000 | 13,28 | 20,6000 | |
oltre 15.000 | 9,24 | 15,5500 | ||
Credito revolving | 16,47 | 24,4700 | ||
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito | 12,41 | 19,5125 | ||
Altri finanziamenti | 13,88 | 21,3500 |
TASSO DI RIFERIMENTO | |||
---|---|---|---|
ex Tasso Ufficiale di Sconto (TUS) fino al 31/12/1998 determinato dalla Banca d'Italia fino al 31/12/2003 dal 2004 determinato dalla BCE - Banca Centrale Europea | |||
dal | al | tasso di riferimento | provvedimento BCE |
20/09/2023 | 4,50% | 14/09/2023 | |
02/08/2023 | 19/09/2023 | 4,25% | 23/07/2023 |
21/06/2023 | 01/08/2023 | 4,00% | 15/05/2023 |
10/05/2023 | 20/06/2023 | 3,75% | 04/05/2023 |
22/03/2023 | 09/05/2023 | 3,50% | 16/03/2023 |
08/02/2023 | 21/03/2023 | 3,00% | 02/02/2023 |
21/12/2022 | 07/02/2023 | 2,50% | 15/12/2022 |
02/11/2022 | 20/12/2022 | 2,00% | 27/10/2022 |
14/09/2022 | 01/11/2022 | 1,25% | 08/09/2022 |
27/07/2022 | 13/09/2022 | 0,50% | 21/07/2022 |
16/03/2016 | 26/07/2022 | 0,00% | 10/03/2016 |
10/09/2014 | 15/03/2016 | 0,05% | 04/09/2014 |
11/06/2014 | 09/09/2014 | 0,15% | 05/06/2014 |
13/11/2013 | 10/06/2014 | 0,25% | 07/11/2013 |
08/05/2013 | 12/11/2013 | 0,50% | 02/05/2013 |
11/07/2012 | 07/05/2013 | 0,75% | 05/07/2012 |
14/12/2011 | 10/07/2012 | 1,00% | 08/12/2011 |
09/11/2011 | 13/12/2011 | 1,25% | 03/11/2011 |
13/07/2011 | 08/11/2011 | 1,50% | 07/07/2011 |
13/04/2011 | 12/07/2011 | 1,25% | 07/04/2011 |
13/05/2009 | 12/04/2011 | 1,00% | 07/05/2009 |
08/04/2009 | 12/05/2009 | 1,25% | 02/04/2009 |
11/03/2009 | 07/04/2009 | 1,50% | 05/03/2009 |
21/01/2009 | 10/03/2009 | 2,00% | 15/01/2009 |
10/12/2008 | 20/01/2009 | 2,50% | 04/12/2008 |
12/11/2008 | 09/12/2008 | 3,25% | 06/11/2008 |
15/10/2008 | 11/11/2008 | 3,75% | 08/10/2008 |
09/07/2008 | 14/10/2008 | 4,25% | 03/07/2008 |
13/06/2007 | 08/07/2008 | 4,00% | 06/06/2007 |
14/03/2007 | 12/06/2007 | 3,75% | 08/03/2007 |
13/12/2006 | 13/03/2007 | 3,50% | 07/12/2006 |
11/10/2006 | 12/12/2006 | 3,25% | 05/10/2006 |
09/08/2006 | 10/10/2006 | 3,00% | 03/08/2006 |
15/06/2006 | 08/08/2006 | 2,75% | 08/06/2006 |
08/03/2006 | 14/06/2006 | 2,50% | 02/03/2006 |
06/12/2005 | 07/03/2006 | 2,25% | 01/12/2005 |
dal | al | tasso di riferimento | provvedimento Banca d'Italia |
09/06/2003 | 05/12/2005 | 2,00% | 06/06/2003 in GU n. 131 del 09/06/2003 |
12/03/2003 | 08/06/2003 | 2,50% | 07/03/2003 in GU n. 59 del 12/03/2003 |
11/12/2002 | 11/03/2003 | 2,75% | 06/12/2002 in GU n. 290 del 11/12/2002 |
14/11/2001 | 10/12/2002 | 3,25% | 09/11/2001 in GU n. 265 del 14/11/2001 |
19/09/2001 | 13/11/2001 | 3,75% | 17/09/2001 in GU n. 217 del 18/09/2001 |
05/09/2001 | 18/09/2001 | 4,25% | 30/08/2001 in GU n. 204 del 03/09/2001 |
15/05/2001 | 04/09/2001 | 4,50% | 10/05/2001 in GU n. 111 del 15/05/2001 |
11/10/2000 | 14/05/2001 | 4,75% | 06/10/2000 in GU n. 237 del 10/10/2000 |
06/09/2000 | 10/10/2000 | 4,50% | 01/09/2000 in GU n. 207 del 05/09/2000 |
15/06/2000 | 05/09/2000 | 4,25% | 10/06/2000 in GU n. 137 del 14/06/2000 |
04/05/2000 | 14/06/2000 | 3,75% | 28/04/2000 in GU n. 101 del 03/05/2000 |
22/03/2000 | 03/05/2000 | 3,50% | 18/03/2000 in GU n. 67 del 21/03/2000 |
09/02/2000 | 21/03/2000 | 3,25% | 04/02/2000 in GU n. 31 del 08/02/2000 |
10/11/1999 | 08/02/2000 | 3,00% | 06/11/1999 in GU n. 264 del 10/11/1999 |
14/04/1999 | 09/11/1999 | 2,50% | 12/04/1999 in GU n. 86 del 14/04/1999 |
28/12/1998 | 13/04/1999 | 3,00% | 23/12/1998 in GU n. 300 del 24/12/1998 |
![]() |
sommario |